Время зарядки

Поддержать YouTube-канал финансово: 

Время зарядки тестируется при полностью разряженном девайсе в выключенном состоянии и с комплектным зарядным устройством.
Спустя 30 минутСпустя 1 часВремя полной
зарядки
OPPO Find X2 (4200 mAh)97%--37 минут
Honor V30 Pro (4100 mAh)84%100%52 минуты
OnePlus 7T (3800 mAh)73%100%1 час
Huawei P40 Pro (4200 mAh)73%100%1 час
OnePlus 8 Pro (4510 mAh)65%100%1 час
Samsung Galaxy S20 (4000 mAh)59%98%1 час 5 мин
Xiaomi Poco F2 Pro (4700 mAh)61%98%1 час 4 мин
Samsung Galaxy S10e (3100 mAh)57%96%1 час 8 минут
OnePlus 7 Pro (4000 mAh)60%95%1 час 10 минут
Samsung Galaxy S10 Lite (4500 mAh)62%98%1 час 10 минут
Huawei P30 (3650 mAh)62%96%1 час 12 минут
Samsung Galaxy A71 (4500 mAh)51%89%1 час 20 минут
Galaxy Note 10 (3500 mAh)51%87%1 час 20 минут
Honor 20 (3750 mAh)52%87%1 час 27 минут
Honor 20 Pro (4000 mAh)46%83%1 час 32 минуты
Xiaomi Mi Mix 3 (3200 mAh)49%91%1 час 30 минут
Xiaomi Mi CC9 Pro / Mi Note 10 (5260 mAh)48%88%1 час 38 минут
Google Pixel 3a (3000 mAh)39%73%1 час 40 минут
iPhone 11 Pro (3046 mAh)57%86%1 час 42 минут
Galaxy Note 9 (4000 mAh)38%75%1 час 45 минут
Xiaomi Mi 9T (4000 mAh)42%83%1 час 45 минут
Sony Xperia 1 (3300 mAh)50%80%1 час 55 минут
Redmi Note 8 Pro (4500 mAh)34%71%2 часа
Razer Phone 2 (4000 mAh)52%74%2 часа
Honor 9X Pro (4000 mAh)33%62%2 часа 5 минут
Asus Zenfone 6 (5000 mAh)35%67%2 часа 20 минут
Xiaomi Redmi 8 (5000 mAh)25%48%2 часа 55 минут