Поддержать YouTube-канал финансово:
- Тинькофф – https://www.tinkoff.ru/sl/1nsbODYJgau
- Яндекс-Деньги – https://money.yandex.ru/to/410011906099338
- Qiwi – https://qiwi.com/n/ANDRIOSWP
К сожалению, после обновления игры Asphalt 9 смартфоны в ней стали заметно сильнее разряжаться, поэтому в таблице ниже тесты уже после обновления игры. Сопоставить результаты двух таблиц можно, но за исключением столбца Asphalt 9 и Итоговое время.
Youtube (2 часа, 1080p30fps, 200 cd/m²) | Asphalt 9 NEW (2 часа, графика "Высокая", 200 cd/m²) | Запись видео (30 мин, 1080p30fps, 200 cd/m²) | Web (2 часа, HTML5, 200 cd/m²) | Итоговое время работы экрана (больше лучше) | |
---|---|---|---|---|---|
Doogee V30 (10800mAh) | Разрядился на 6% | Разрядился на 10% | Разрядился на 4% | Разрядился на 8% | 27 часов 45 минут |
Doogee S98 Pro (6000mAh) | Разрядился на 7% | Разрядился на 21% | Разрядился на 7% | Разрядился на 10% | 15 часов 54 минуты |
OnePlus Nord 20 SE (5000mAh) | Разрядился на 8% | Разрядился на 21% | Разрядился на 5% | Разрядился на 11% | 15 часов 30 минут |
realme 9 Pro (5000mAh) | Разрядился на 10% | Разрядился на 17% | Разрядился на 8% | Разрядился на 11% | 15 часов 27 минуты |
Apple iPhone 13 Pro Max (4352mAh) | Разрядился на 4% | Разрядился на 26% | Разрядился на 9% | Разрядился на 13% | 15 часов 24 минуты |
OnePlus Nord CE 2 Lite (5000mAh) | Разрядился на 10% | Разрядился на 19% | Разрядился на 8% | Разрядился на 12% | 14 часов 29 минут |
OnePlus Nord CE 2 (4500mAh) | Разрядился на 7% | Разрядился на 20% | Разрядился на 8% | Разрядился на 12% | 14 часов 16 минут |
OnePlus Nord N100 (5000mAh) | Разрядился на 12% | Разрядился на 23% | Разрядился на 7% | Разрядился на 8% | 14 часов 11 минут |
Xiaomi 12T Pro (5000mAh) | Разрядился на 8% | Разрядился на 19% | Разрядился на 8% | Разрядился на 16% | 13 часов 40 минут |
Vivo X90 Pro+ (4700mAh) | Разрядился на 8% | Разрядился на 25% | Разрядился на 13% | Разрядился на 14% | 13 часов 25 минут |
OnePlus 11 5G (5000mAh) | Разрядился на 7% | Разрядился на 27% | Разрядился на 8% | Разрядился на 16% | 13 часов 21 минута |
OnePlus Nord CE (90Hz) | Разрядился на 10% | Разрядился на 26% | Разрядился на 8% | Разрядился на 14% | 13 часов 14 минут |
realme 9i (5000mAh) | Разрядился на 11% | Разрядился на 28% | Разрядился на 6% | Разрядился на 11% | 13 часов 12 минут |
Tecno Camon 19 Pro (5000mAh) | Разрядился на 8% | Разрядился на 29% | Разрядился на 13% | Разрядился на 12% | 13 часов 1 минута |
Xiaomi 13 (4500mAh) | Разрядился на 9% | Разрядился на 24% | Разрядился на 9% | Разрядился на 13% | 12 часов 45 минут |
Samsung Galaxy A72 (5000mAh) | Разрядился на 9% | Разрядился на 25% | Разрядился на 8% | Разрядился на 15% | 12 часов 26 минут |
Xiaomi 12X (4500mAh) | Разрядился на 9% | Разрядился на 23% | Разрядился на 8% | Разрядился на 15% | 12 часов 31 минута |
Poco M4 Pro (5000mAh) | Разрядился на 13% | Разрядился на 23% | Разрядился на 7% | Разрядился на 15% | 12 часов 24 минут |
Xiaomi 11T (5000mAh) | Разрядился на 10% | Разрядился на 21% | Разрядился на 9% | Разрядился на 16% | 12 часов 22 минут |
Xiaomi Mi 10T Pro (5000mAh) | Разрядился на 7% | Разрядился на 25% | Разрядился на 8% | Разрядился на 11% | 12 часов 19 минут |
Xiaomi Pad 5 (8720mAh) - Tablet | Разрядился на 13% | Разрядился на 24% | Разрядился на 5% | Разрядился на 15% | 12 часов 16 минут |
Apple iPhone 11 Pro Max (3969mAh) | Разрядился на 10% | Разрядился на 25% | Разрядился на 7% | Разрядился на 15% | 12 часов 15 минут |
Samsung Galaxy S22 Ultra (5000mAh) | Разрядился на 12% | Разрядился на 21% | Разрядился на 11% | Разрядился на 14% | 12 часов 14 минут |
Google Pixel 5a (4680mAh) | Разрядился на 9% | Разрядился на 28% | Разрядился на 9% | Разрядился на 14% | 12 часов 10 минут |
OnePlus Nord 2 (4500mAh) | Разрядился на 12% | Разрядился на 25% | Разрядился на 10% | Разрядился на 12% | 12 часов 8 минут |
Xiaomi Redmi Note 11S (5000mAh) | Разрядился на 12% | Разрядился на 22% | Разрядился на 8% | Разрядился на 14% | 12 часов 1 минута |
Huawei MatePad 10.4 Wi-Fi (7250mAh) - Tablet | Разрядился на 13% | Разрядился на 21% | Разрядился на 5% | Разрядился на 14% | 12 часов |
Huawei Mate 50 Pro (4700mAh) | Разрядился на 8% | Разрядился на 21% | Разрядился на 10% | Разрядился на 16% | 11 часов 54 минуты |
Vivo X60 Pro (4200mAh) | Разрядился на 12% | Разрядился на 21% | Разрядился на 11% | Разрядился на 16% | 11 часов 46 минут |
Realme GT MEE (4500mAh) | Разрядился на 12% | Разрядился на 26% | Разрядился на 9% | Разрядился на 12% | 11 часов 40 минут |
Honor 50 (4300mAh) | Разрядился на 11% | Разрядился на 24% | Разрядился на 8% | Разрядился на 17% | 11 часов 39 минут |
Samsung Galaxy Tab S8 (8000mAh) | Разрядился на 14% | Разрядился на 24% | Разрядился на 6% | Разрядился на 14% | 11 часов 27 минут |
Google Pixel 7 Pro (5000mAh) | Разрядился на 11% | Разрядился на 22% | Разрядился на 11% | Разрядился на 20% | 11 часов 21 минута |
Huawei P40 Pro (4200mAh) | Разрядился на 10% | Разрядился на 23% | Разрядился на 12% | Разрядился на 15% | 11 часов 17 минут |
OnePlus 10R/Ace (4500mAh) | Разрядился на 13% | Разрядился на 25% | Разрядился на 9% | Разрядился на 17% | 11 часов 15 минут |
Xiaomi 13 Pro (4820mAh) | Разрядился на 7% | Разрядился на 27% | Разрядился на 9% | Разрядился на 15% | 11 часов 14 минут |
Samsung Galaxy A71 (4500mAh) | Разрядился на 13% | Разрядился на 28% | Разрядился на 9% | Разрядился на 18% | 10 часов 50 минут |
Xiaomi 12 (4500mAh) | Разрядился на 10% | Разрядился на 25% | Разрядился на 10% | Разрядился на 20% | 10 часов 46 минут |
OnePlus Nord N10 5G (4300mAh) | Разрядился на 10% | Разрядился на 35% | Разрядился на 11% | Разрядился на 13% | 10 часов 28 минут |
Apple iPhone 11 (3110mAh) | Разрядился на 14% | Разрядился на 25% | Разрядился на 8% | Разрядился на 17% | 10 часов 27 минуты |
ZTE Blade V41 Vita (4500mAh) | Разрядился на 15% | Разрядился на 25% | Разрядился на 10% | Разрядился на 16% | 10 часов 27 минуты |
Google Pixel 6 Pro (5003mAh) | Разрядился на 10% | Разрядился на 27% | Разрядился на 11% | Разрядился на 20% | 10 часов 23 минуты |
Poco X3 Pro (5160mAh) | Разрядился на 14% | Разрядился на 31% | Разрядился на 8% | Разрядился на 13% | 10 часов 20 минут |
Samsung Galaxy Tab S7 FE LTE (10090mAh) - Tablet | Разрядился на 9% | Разрядился на 25% | Разрядился на 6% | Разрядился на 19% | 10 часов 14 минут |
Huawei MatePad 11 Wi-Fi (7250mAh) - Tablet | Разрядился на 14% | Разрядился на 28% | Разрядился на 8% | Разрядился на 16% | 10 часов 12 минут |
Honor Pad 8 (7250mAh) - Tablet | Разрядился на 15% | Разрядился на 27% | Разрядился на 7% | Разрядился на 17% | 9 часов 31 минута |
realme 6s (4300mAh) | Разрядился на 15% | Разрядился на 32% | Разрядился на 8% | Разрядился на 16% | 10 часов 1 минута |
Honor X8 (4000mAh) | Разрядился на 10% | Разрядился на 32% | Разрядился на 9% | Разрядился на 17% | 9 часов 58 минут |
Poco X3 NFC (5160mAh) | Разрядился на 11% | Разрядился на 38% | Разрядился на 9% | Разрядился на 15% | 9 часов 57 минут |
Google Pixel 5 (4080mAh) | Разрядился на 12% | Разрядился на 32% | Разрядился на 10% | Разрядился на 19% | 9 часов 50 минут |
Xiaomi 11 Lite 5G NE (4250 мАч) | Разрядился на 10% | Разрядился на 36% | Разрядился на 9% | Разрядился на 17% | 9 часов 42 минуты |
Huawei P50 Pro (4360mAh) | Разрядился на 13% | Разрядился на 23% | Разрядился на 11% | Разрядился на 19% | 9 часов 41 минута |
Huawei Nova 10 Pro (4500mAh) | Разрядился на 8% | Разрядился на 28% | Разрядился на 11% | Разрядился на 21% | 9 часов 35 минут |
vivo X60 Pro+ (4200mAh) | Разрядился на 15% | Разрядился на 25% | Разрядился на 14% | Разрядился на 18% | 9 часов 31 минут |
OnePlus 8 Pro (4510mAh) | Разрядился на 15% | Разрядился на 33% | Разрядился на 8% | Разрядился на 19% | 9 часов 27 минут |
Samsung Galaxy S21FE (4500mAh) | Разрядился на 17% | Разрядился на 26% | Разрядился на 11% | Разрядился на 21% | 9 часов 25 минут |
Xiaomi MI 11 Pro (5000mAh) | Разрядился на 13% | Разрядился на 26% | Разрядился на 12% | Разрядился на 22% | 9 часов 5 минут |
Vivo X80 Pro (4700mAh) | Разрядился на 8% | Разрядился на 41% | Разрядился на 15% | Разрядился на 17% | 9 часов 5 минут |
Huawei P50 (4100mAh) | Разрядился на 10% | Разрядился на 31% | Разрядился на 13% | Разрядился на 19% | 9 часов 3 минуты |
Xiaomi Mi 10 Ultra (4500mAh) | Разрядился на 10% | Разрядился на 41% | Разрядился на 11% | Разрядился на 18% | 8 часов 50 минут |
Cubot Pocket (3000mAh) | Разрядился на 19% | Разрядился на 51% | Разрядился на 7% | Разрядился на 18% | 8 часов 42 минуты |
OnePlus 9 Pro (4500mAh) | Разрядился на 13% | Разрядился на 32% | Разрядился на 13% | Разрядился на 22% | 8 часов 35 минут |
Samsung Galaxy S20 FE (Exynos / 4500mAh) | Разрядился на 20% | Разрядился на 34% | Разрядился на 10% | Разрядился на 18% | 8 часов 27 минут |
Honor Magic3 Pro+ (4600mAh) | Разрядился на 12% | Разрядился на 33% | Разрядился на 15% | Разрядился на 21% | 8 часов 13 минут |
Samsung Galaxy S21+ (Exynos / 4800mAh) | Разрядился на 14% | Разрядился на 43% | Разрядился на 10% | Разрядился на 19% | 8 часов 13 минут |
Samsung Galaxy S22 (Exynos / 3700mAh) | Разрядился на 19% | Разрядился на 32% | Разрядился на 12% | Разрядился на 21% | 7 часов 42 минуты |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Qualcomm / 4500mAh) | Разрядился на 13% | Разрядился на 52% | Разрядился на 11% | Разрядился на 20% | 6 часов 48 минут |
Apple iPhone 12 (2815mAh) | Разрядился на 14% | Разрядился на 58% | Разрядился на 9% | Разрядился на 17% | 6 часов 42 минуты |
Atom L (60Hz) | Разрядился на 13% | Разрядился на 21% | Разрядился на 8% | Разрядился на 11% | 13 часов 15 минут |
Тест проводится до полного разряда смартфона/планшета*. Тестирование устройства начинается со 100% заряда аккумулятора. Первым тестом идет воспроизведение YouTube видео в течение 2 часов (качество 1080p30fps), затем 2 часа игры Asphalt 9, 30 минут записи видео (1080p30fps), 2 часа Web-теста и завершает тест Youtube (пока не выключится обозреваемое устройство).
* все тесты проводятся на яркости экрана 200 cd/m², в режиме полета и с включенным WiFi.
* все тесты проводятся на яркости экрана 200 cd/m², в режиме полета и с включенным WiFi.
Youtube (2 часа, 1080p30fps, 200 cd/m²) | Asphalt 9 (2 часа, графика "Высокая", 200 cd/m²) | Запись видео (30 мин, 1080p30fps, 200 cd/m²) | Web (2 часа, HTML5, 200 cd/m²) | Итоговое время работы экрана (больше лучше) | |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Poco F2 Pro | Разрядился на 11% | Разрядился на 23% | Разрядился на 6% | Разрядился на 14% | 14 часов 12 минуты |
Xiaomi Mi CC9 Pro (Mi Note 10) | Разрядился на 10% | Разрядился на 22% | Разрядился на 9% | Разрядился на 14% | 13 часов 34 минуты |
Xiaomi Mi 10 (90Hz) | Разрядился на 11% | Разрядился на 24% | Разрядился на 9% | Разрядился на 15% | 12 часов 50 минуты |
Samsung Galaxy S10 Lite | Разрядился на 11% | Разрядился на 26% | Разрядился на 7% | Разрядился на 17% | 12 часов 22 минуты |
Asus Zenfone 6 | Разрядился на 11% | Разрядился на 28% | Разрядился на 8% | Разрядился на 13% | 12 часов 21 минута |
iPhone 11 Pro Max | Разрядился на 10% | Разрядился на 25% | Разрядился на 7% | Разрядился на 15% | 12 часов 14 минут |
Huawei P40 Pro (60Hz) | Разрядился на 9% | Разрядился на 24% | Разрядился на 12% | Разрядился на 16% | 11 часов 59 минут |
Meizu 17 Pro (90Hz) | Разрядился на 12% | Разрядился на 27% | Разрядился на 9% | Разрядился на 16% - 120Hz, 15% - 90/60Hz | 11 часов 39 минут |
Xiaomi Mi 9T | Разрядился на 14% | Разрядился на 27% | Разрядился на 8% | Разрядился на 16% | 11 часов 30 минута |
OnePlus 8 (90Hz) | Разрядился на 11% - принудительно ставит 60Hz | Разрядился на 28% - принудительно ставит 60Hz | Разрядился на 7% - принудительно ставит 60Hz | Разрядился на 19% - 90Hz, 15% - 60Hz | 11 часов 29 минут |
Huawei P40 Pro (90Hz) | Разрядился на 10% | Разрядился на 23% | Разрядился на 12% | Разрядился на 15% | 11 часов 17 минут |
Xiaomi Redmi 8 | Разрядился на 11% | Разрядился на 24% | Разрядился на 8% | Разрядился на 15% | 11 часов 15 минут |
Samsung Galaxy A71 | Разрядился на 13% | Разрядился на 28% | Разрядился на 9% | Разрядился на 18% | 10 часов 50 минут |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Разрядился на 13% | Разрядился на 31% | Разрядился на 11% | Разрядился на 14% | 10 часов 41 минута |
OnePlus 8 Pro (FHD+ 60Hz) | Разрядился на 13% | Разрядился на 30% | Разрядился на 7% | Разрядился на 18% | 10 часов 35 минут |
iPhone 11 | Разрядился на 14% | Разрядился на 25% | Разрядился на 8% | Разрядился на 17% | 10 часов 27 минут |
iPhone 11 Pro | Разрядился на 12% | Разрядился на 25% | Разрядился на 8% | Разрядился на 18% | 10 часов 19 минут |
Huawei P30 | Разрядился на 14% | Разрядился на 29% | Разрядился на 8% | Разрядился на 16% | 10 часов 8 минут |
Honor 9X Pro | Разрядился на 12% | Разрядился на 27% | Разрядился на 9% | Разрядился на 16% | 9 часов 51 минута |
Honor V30 Pro | Разрядился на 12% | Разрядился на 27% | Разрядился на 11% | Разрядился на 18% | 9 часов 50 минуты |
Honor 20 Pro | Разрядился на 11% | Разрядился на 28% | Разрядился на 10% | Разрядился на 16% | 9 часов 49 минуты |
Honor 30 Pro+ (60Hz) | Разрядился на 16% | Разрядился на 26% | Разрядился на 11% | Разрядился на 16% | 9 часов 40 минуты |
Meizu 16s | Разрядился на 13% | Разрядился на 32% | Разрядился на 9% | Разрядился на 18% | 9 часов 35 минут |
OnePlus 8 Pro (QHD+ 120Hz) | Разрядился на 15% | Разрядился на 33% | Разрядился на 8% | Разрядился на 19% | 9 часов 27 минут |
Honor 20 | Разрядился на 14% | Разрядился на 31% | Разрядился на 10% | Разрядился на 17% | 9 часов 22 минуты |
Honor 30 Pro+ (90Hz) | Разрядился на 17% | Разрядился на 25% | Разрядился на 11% | Разрядился на 18% | 9 часов 20 минуты |
OPPO Find X2 (FHD+ 60Hz) | Разрядился на 14% | Разрядился на 31% | Разрядился на 10% | Разрядился на 20% | 9 часов 11 минут |
Samsung Galaxy Note 10 (Exynos) | Разрядился на 15% | Разрядился на 30% | Разрядился на 12% | Разрядился на 18% | 9 часов 8 минут |
Samsung Galaxy S20 (Exynos / 60Гц) | Разрядился на 17% | Разрядился на 29% | Разрядился на 11% | Разрядился на 18% | 9 часов 7 минут |
Xiaomi MI 11 Pro (QHD+ 120Hz) | Разрядился на 13% | Разрядился на 26% | Разрядился на 12% | Разрядился на 22% | 9 часов 5 минут |
OPPO Find X2 (QHD+ 120Hz) | Разрядился на 16% | Разрядился на 33% | Разрядился на 10% | Разрядился на 20% - принудительно ставит 60Hz | 8 часов 48 минут |
OnePlus 7 Pro (FHD+ 60Hz) | Разрядился на 15% | Разрядился на 39% | Разрядился на 8% | Разрядился на 20% | 8 часов 48 минут |
OPPO Reno 3 Pro (60/90Hz) | Разрядился на 14% | Разрядился на 34% | Разрядился на 14% | Разрядился на 19% | 8 часов 45 минут |
OnePlus 7T (90Hz) | Разрядился на 18% - принудительно ставит 60Hz | Разрядился на 36% - принудительно ставит 60Hz | Разрядился на 9% - принудительно ставит 60Hz | Разрядился на 21% - 90Hz, 18% - 60Hz | 8 часов 22 минут |
Samsung Galaxy S20 (Exynos / 120Гц) | Разрядился на 20% | Разрядился на 30% - принудительно ставит 60Hz | Разрядился на 12% - принудительно ставит 60Hz | Разрядился на 21% | 8 часов 2 минуты |
BQ Magic O | Разрядился на 27% | Разрядился на 45% | Разрядился на 8% | Разрядился на 17% | 7 часов 1 минута |
Google Pixel 3a | Разрядился на 21% | Разрядился на 33% | Разрядился на 13% | Разрядился на 25% | 6 часов 59 минут |
Sony Xperia 1 | Разрядился на 18% | Разрядился на 40% | Разрядился на 14% | Разрядился на 28% | 6 часов 29 минут |